5848vip威尼斯电子游戏历年权益分派 | |||||
会计年度 | 除权除息日 | 每10股派发现金红利 (税前,人民币元) | 每10股派送股票股利 (税前,股) | 资本公积每10股转增数量(股) | 现金分红总额 (税前,人民币元) |
2023 | 2024年5月28日 | 3.6 | 0 | 0 | 28,168,214.4 |
2022 | 2023年5月17日 | 3.5 | 0 | 2 | 22,834,175 |
2021 | 2022年5月17日 | 3.0 | 0 | 0 | 19,585,800 |
2020 | 2021年6月4日 | 2.7 | 0 | 0 | 16,863,660 |
2019 | 2020年6月10日 | 2.7 | 0 | 0 | 12,309,570 |
2018 | 2019年6月5日 | 2.4 | 0 | 0 | 10,941,840 |
2017 | 2018年5月25日 | 2.2 | 0 | 0 | 10,030,020 |
2016 | 2017年6月8日 | 2.0 | 0 | 0 | 8,764,000 |
2015 | 2016年6月1日 | 1.5 | 0 | 0 | 6,573,000 |
2015 | 2015年9月30日 | 0 | 0 | 4 | 0 |
进一步了解5848vip威尼斯电子游戏股票行情>> |
Copyright © 威尼斯[5848vip·中國]电子游戏-Venetian Platform 备案号:苏ICP备09077104号 苏公网安备:32070402010066号 药品信息服务资格:(苏)-非经营性-2021-0088 技术支持:极致CMS